佛山市順德區(qū)十四所區(qū)屬學(xué)校食堂食材配送服務(wù)(項(xiàng)目編號(hào):GZSWSD25FG2014)招標(biāo)結(jié)果公示
一、項(xiàng)目名稱:佛山市順德區(qū)十四所區(qū)屬學(xué)校食堂食材配送服務(wù)
二、項(xiàng)目編號(hào):GZSWSD25FG2014
三、中標(biāo)候選人信息:
中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)折扣系數(shù)(%) | |
第一中標(biāo)候選人 | 廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 89.00% |
第二中標(biāo)候選人 | 佛山市祺之盛農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 92.00% |
第三中標(biāo)候選人 | 好來(lái)客食品集團(tuán)有限公司 | 92.00% |
第四中標(biāo)候選人 | 廣東省恒用食品科技有限公司 | 90.00% |
第五中標(biāo)候選人 | 佛山市德和信餐飲管理服務(wù)有限公司 | 93.00% |
第六中標(biāo)候選人 | 廣東省順客隆商業(yè)連鎖有限公司 | 90.00% |
第七中標(biāo)候選人 | 佛山市鴻益餐飲配送有限公司 | 85.00% |
第八中標(biāo)候選人 | 廣東康頓餐飲文化集團(tuán)有限公司 | 92.00% |
后補(bǔ)中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)折扣系數(shù)(%) | |
第一后補(bǔ)中標(biāo)候選人 | 樂(lè)禾食品集團(tuán)股份有限公司 | 90.00% |
第二后補(bǔ)中標(biāo)候選人 | 廣州市向太太餐飲有限公司 | 92.00% |
第三后補(bǔ)中標(biāo)候選人 | 深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | 85.00% |
第四后補(bǔ)中標(biāo)候選人 | 佛山市詠泉食品配送有限公司 | 86.00% |
第五后補(bǔ)中標(biāo)候選人 | 廣東佳膳餐飲管理服務(wù)有限公司 | 95.00% |
第六后補(bǔ)中標(biāo)候選人 | 廣東好來(lái)客集團(tuán)有限公司 | 92.00% |
第七后補(bǔ)中標(biāo)候選人 | 廣東中膳金勺子食品集團(tuán)有限公司 | 90.00% |
第八后補(bǔ)中標(biāo)候選人 | 廣東利達(dá)隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 88.00% |
四、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:
劉洪立(組長(zhǎng))、陳國(guó)熾、陳玲、游蔓華、王莉、譚菊香、李艷萍
五:評(píng)標(biāo)情況:
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排名 |
1. | 佛山市德和信餐飲管理服務(wù)有限公司 | 41.14 | 41.00 | 12.58 | 94.72 | 5 |
2. | 廣東順控食品供應(yīng)鏈有限公司 | 31.71 | 41.00 | 13.00 | 85.71 | 46 |
3. | 廣東省恒用食品科技有限公司 | 42.57 | 41.00 | 13.00 | 96.57 | 1 |
4. | 廣東佳品源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 34.14 | 39.00 | 13.15 | 86.29 | 41 |
5. | 廣東省順客隆商業(yè)連鎖有限公司 | 40.43 | 41.00 | 13.00 | 94.43 | 6 |
6. | 廣州恒鮮供應(yīng)鏈管理有限公司 | 32.43 | 37.00 | 13.45 | 82.88 | 53 |
7. | 好來(lái)客食品集團(tuán)有限公司 | 41.86 | 41.00 | 12.72 | 95.58 | 4 |
8. | 廣州市向太太餐飲有限公司 | 37.43 | 41.00 | 12.72 | 91.15 | 11 |
9. | 佛山禾盛隆食品有限公司 | 33.00 | 41.00 | 13.00 | 87.00 | 30 |
10. | 廣東鴻泰源食品有限公司 | 31.71 | 29.25 | 13.00 | 73.96 | 62 |
11. | 廣東裕豐膳食管理服務(wù)有限公司 | 32.71 | 41.00 | 13.76 | 87.47 | 25 |
12. | 廣東陽(yáng)農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 34.29 | 41.00 | 12.86 | 88.15 | 19 |
13. | 廣東江禾食品有限公司 | 31.86 | 41.00 | 15.00 | 87.86 | 22 |
14. | 廣東耀琳餐飲管理服務(wù)有限公司 | 34.43 | 41.00 | 12.72 | 88.15 | 20 |
15. | 廣東甜派商貿(mào)有限公司 | 36.43 | 37.50 | 13.00 | 86.93 | 33 |
16. | 廣東晶美餐飲管理服務(wù)有限公司 | 34.00 | 41.00 | 13.60 | 88.60 | 17 |
17. | 廣東品昌餐飲管理有限公司 | 32.71 | 37.50 | 13.30 | 83.51 | 52 |
18. | 廣州晟豐飲食管理服務(wù)有限公司 | 31.14 | 41.00 | 12.72 | 84.86 | 49 |
19. | 佛山市祺之盛農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 42.57 | 41.00 | 12.72 | 96.29 | 2 |
20. | 佛山南供悅潮餐飲管理有限公司 | 32.00 | 41.00 | 13.30 | 86.30 | 40 |
21. | 廣東康頓餐飲文化集團(tuán)有限公司 | 39.43 | 41.00 | 12.72 | 93.15 | 8 |
22. | 廣東蔬源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 34.14 | 41.00 | 13.30 | 88.44 | 18 |
23. | 佛山市順德區(qū)糧信餐飲管理有限公司 | 33.43 | 41.00 | 13.00 | 87.43 | 27 |
24. | 廣東雙隆食品集團(tuán)有限公司 | 37.14 | 37.00 | 13.30 | 87.44 | 26 |
25. | 廣東好來(lái)客集團(tuán)有限公司 | 35.29 | 41.00 | 12.72 | 89.01 | 15 |
26. | 樂(lè)禾食品集團(tuán)股份有限公司 | 38.71 | 37.50 | 13.00 | 89.21 | 14 |
27. | 廣東銘灃后勤管理服務(wù)有限公司 | 31.57 | 37.00 | 12.32 | 80.89 | 58 |
28. | 廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 34.43 | 40.00 | 12.72 | 87.15 | 29 |
29. | 廣州康源農(nóng)業(yè)有限公司 | 32.00 | 28.00 | 13.00 | 73.00 | 63 |
30. | 廣東廣弘供應(yīng)鏈有限公司 | 33.14 | 15.50 | 13.60 | 62.24 | 64 |
31. | 廣東東擎后勤服務(wù)有限公司 | 33.57 | 38.50 | 12.72 | 84.79 | 50 |
32. | 廣東廣善餐飲管理有限公司 | 33.00 | 41.00 | 13.00 | 87.00 | 30 |
33. | 廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 41.57 | 41.00 | 13.15 | 95.72 | 3 |
34. | 廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 32.29 | 41.00 | 13.30 | 86.59 | 38 |
35. | 佛山市南海軒寶餐飲管理有限公司 | 32.57 | 41.00 | 14.27 | 87.84 | 23 |
36. | 拔萃泰然(廣東)企業(yè)服務(wù)有限公司 | 32.71 | 40.50 | 13.76 | 86.97 | 32 |
37. | 廣東康兆食品有限公司 | 31.43 | 35.00 | 13.15 | 79.58 | 59 |
38. | 廣東海順食品科技有限公司 | 33.00 | 41.00 | 12.72 | 86.72 | 36 |
39. | 廣東天晟農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 33.14 | 41.00 | 13.15 | 87.29 | 28 |
40. | 廣東康德樂(lè)農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 33.14 | 37.00 | 12.72 | 82.86 | 54 |
41. | 廣東省雙惠食品有限公司 | 32.00 | 37.00 | 12.72 | 81.72 | 57 |
42. | 廣東佳膳餐飲管理服務(wù)有限公司 | 39.43 | 41.00 | 12.32 | 92.75 | 10 |
43. | 廣東潤(rùn)正農(nóng)業(yè)有限公司 | 31.14 | 41.00 | 13.00 | 85.14 | 48 |
44. | 佛山市中央廚房供應(yīng)鏈有限公司 | 32.57 | 41.00 | 14.10 | 87.67 | 24 |
45. | 廣東省萬(wàn)家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 35.71 | 35.00 | 13.76 | 84.47 | 51 |
46. | 廣州市德潤(rùn)餐飲管理有限公司 | 31.43 | 32.00 | 13.45 | 76.88 | 60 |
47. | 廣東志清貿(mào)易有限公司 | 31.57 | 41.00 | 13.15 | 85.72 | 45 |
48. | 廣東千灃農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 33.29 | 41.00 | 13.76 | 88.05 | 21 |
49. | 廣東中膳金勺子食品集團(tuán)有限公司 | 35.71 | 41.00 | 13.00 | 89.71 | 13 |
50. | 廣東寶盛食品有限公司 | 31.86 | 31.00 | 12.06 | 74.92 | 61 |
51. | 廣東金穗康農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 32.57 | 41.00 | 12.45 | 86.02 | 43 |
52. | 佛山市鴻益餐飲配送有限公司 | 38.86 | 41.00 | 13.76 | 93.62 | 7 |
53. | 佛山市詠泉食品配送有限公司 | 35.14 | 41.00 | 13.60 | 89.74 | 12 |
54. | 廣東綠康園農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 32.14 | 41.00 | 13.00 | 86.14 | 42 |
55. | 廣東利達(dá)隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 34.43 | 41.00 | 13.30 | 88.73 | 16 |
56. | 佛山市洪盛農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 33.00 | 41.00 | 12.72 | 86.72 | 36 |
57. | 深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | 38.00 | 41.00 | 13.76 | 92.76 | 9 |
58. | 廣東鼎力食品有限公司 | 31.71 | 41.00 | 13.30 | 86.01 | 44 |
59. | 廣東運(yùn)昌隆后勤科技有限公司 | 32.57 | 37.50 | 12.19 | 82.26 | 55 |
60. | 佛山市華誠(chéng)餐飲管理有限公司 | 32.14 | 41.00 | 13.30 | 86.44 | 39 |
61. | 廣東頂鑫農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司 | 33.14 | 35.00 | 14.10 | 82.24 | 56 |
62. | 佛山市順德區(qū)晟煌食品科技股份有限公司 | 34.00 | 39.00 | 13.76 | 86.76 | 34 |
63. | 佛山市朝成飲食管理服務(wù)有限公司 | 32.43 | 41.00 | 13.30 | 86.73 | 35 |
64. | 廣東惠隆供應(yīng)鏈有限公司 | 31.29 | 41.00 | 13.15 | 85.44 | 47 |
65. | 廣東展望食品科技有限公司 | 不通過(guò)資格性審查 | ||||
66. | 廣東大成飲食集團(tuán)有限公司 | 不通過(guò)資格性審查 | ||||
67. | 肇慶市倫大農(nóng)業(yè)有限公司 | 不通過(guò)資格性審查 | ||||
68. | 榮達(dá)餐飲(廣東)集團(tuán)有限公司 | 不通過(guò)資格性審查 | ||||
69. | 廣東省南方傳媒發(fā)行物流有限公司 | 不通過(guò)符合性審查 |
六、定標(biāo)委員會(huì)名單:
劉進(jìn)華(組長(zhǎng)、招標(biāo)人代表)、黃燕(招標(biāo)人代表)、梁彩鳳(疾控專家)、謝順歆(食品專家)、黃東玲(使用單位代表)、吳潛波(使用單位代表)、李相君(使用單位代表)
七、定標(biāo)綜合得分情況:
序號(hào) | 定標(biāo)候選人 | 評(píng)標(biāo)評(píng)審得分 | 定標(biāo)因素得分 | 定標(biāo)綜合得分 | 排名 |
1. | 廣東省恒用食品科技有限公司 | 48.29 | 39.50 | 87.79 | 4 |
2. | 佛山市祺之盛農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 48.14 | 43.14 | 91.28 | 2 |
3. | 廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 47.86 | 44.00 | 91.86 | 1 |
4. | 好來(lái)客食品集團(tuán)有限公司 | 47.79 | 42.36 | 90.15 | 3 |
5. | 佛山市德和信餐飲管理服務(wù)有限公司 | 47.36 | 37.71 | 85.07 | 5 |
6. | 廣東省順客隆商業(yè)連鎖有限公司 | 47.21 | 32.50 | 79.71 | 6 |
7. | 佛山市鴻益餐飲配送有限公司 | 46.81 | 23.79 | 70.60 | 7 |
8. | 廣東康頓餐飲文化集團(tuán)有限公司 | 46.57 | 20.29 | 66.86 | 8 |
9. | 深圳市綠鑫源農(nóng)品有限公司 | 46.38 | 13.14 | 59.52 | 11 |
10. | 廣東佳膳餐飲管理服務(wù)有限公司 | 46.38 | 11.29 | 57.67 | 13 |
11. | 廣州市向太太餐飲有限公司 | 45.57 | 14.64 | 60.21 | 10 |
12. | 佛山市詠泉食品配送有限公司 | 44.87 | 14.57 | 59.44 | 12 |
13. | 廣東中膳金勺子食品集團(tuán)有限公司 | 44.86 | 10.79 | 55.65 | 15 |
14. | 樂(lè)禾食品集團(tuán)股份有限公司 | 44.61 | 22.21 | 66.82 | 9 |
15. | 廣東好來(lái)客集團(tuán)有限公司 | 44.51 | 13.00 | 57.51 | 14 |
16. | 廣東利達(dá)隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 44.37 | 5.29 | 49.66 | 16 |
八、公告期限:自本公告發(fā)布之日起3日。
九、聯(lián)系方式:
(一)招標(biāo)人聯(lián)系方式
招標(biāo)人:佛山市順德區(qū)教育局
地址:佛山市順德區(qū)政府大樓東裙樓五樓區(qū)教育局
聯(lián)系人:關(guān)小姐(0757-22830275)
(二)招選代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
招選代理機(jī)構(gòu):廣州順為招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地址:佛山市順德區(qū)大良街道沿江北路120號(hào)德信樓6樓(廣州順為招標(biāo)采購(gòu)有限公司順德分公司)
項(xiàng)目聯(lián)系人:梁小姐、郭先生(0757-22214747)
廣州順為招標(biāo)采購(gòu)有限公司
2025年7月3日