廣東海洋大學湖光校區(qū)實驗教學示范中心本科實驗教學儀器設備更新[GZSW25156HG1153]中標公告
一、項目編號:GZSW25156HG1153
合同包1(廣東海洋大學湖光校區(qū)實驗教學示范中心本科實驗教學儀器設備更新):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東省中科進出口有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路100號大院9號102房自編A一樓(僅限辦公) | 1,068,000.00元 |
合同包1(廣東海洋大學湖光校區(qū)實驗教學示范中心本科實驗教學儀器設備更新):
貨物類(廣東省中科進出口有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 教學儀器 | 紫外可見分光光度計(2) | 島津 | UV-1900i | 1.0000(臺) | 93,500.0000 | 93,500.0000 |
1-2 | 教學儀器 | 立式恒溫振蕩器 | 捷美 | IS-RDV1 | 1.0000(臺) | 27,000.0000 | 27,000.0000 |
1-2 | 教學儀器 | 電子天平 | 華志 | DTF-A500 | 9.0000(臺) | 950.0000 | 8,550.0000 |
1-2 | 教學儀器 | 旋轉蒸發(fā)儀+冷卻水循環(huán)裝置+隔膜真空泵+真空控制器 | EYELA | N-1300 | 1.0000(臺) | 74,000.0000 | 74,000.0000 |
1-2 | 教學儀器 | 索氏提取器 | 亞霖 | SXT-06 | 1.0000(臺) | 6,500.0000 | 6,500.0000 |
1-2 | 教學儀器 | 液相色譜柱 | Thermo Scientific | 70105-259070A | 1.0000(臺) | 13,800.0000 | 13,800.0000 |
1-2 | 教學儀器 | 體視顯微鏡 | 世紀科信 | SRZ-7045A | 1.0000(臺) | 3,800.0000 | 3,800.0000 |
1-2 | 教學儀器 | 液氮罐 | 金鳳 | YDS-10 | 1.0000(個) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
1-2 | 教學儀器 | 臺式高級水分活度儀 | 智理科學 | AwLab Plus | 1.0000(臺) | 19,500.0000 | 19,500.0000 |
1-2 | 教學儀器 | 消毒柜 | 康寶 | ZTP380H | 1.0000(臺) | 1,300.0000 | 1,300.0000 |
1-2 | 教學儀器 | 不銹鋼電熱蒸餾水器 | 雙哈 | DZ20Z | 1.0000(臺) | 3,200.0000 | 3,200.0000 |
1-2 | 教學儀器 | 高速離心機(帶冷凍) | 蜀科 | TGL-22MAX | 1.0000(臺) | 22,500.0000 | 22,500.0000 |
1-2 | 教學儀器 | 制冰機 | Alphavita | SIM-F140BSY | 1.0000(臺) | 69,000.0000 | 69,000.0000 |
1-2 | 教學儀器 | 電子天平(精密) | 島津 | UW220H | 4.0000(臺) | 10,000.0000 | 40,000.0000 |
1-2 | 教學儀器 | 潔凈工作臺 | 力康 | OptiClean 1300 | 1.0000(臺) | 14,000.0000 | 14,000.0000 |
1-2 | 教學儀器 | 小型蠕動泵 | 蘭格 | BT100-3J | 1.0000(臺) | 2,900.0000 | 2,900.0000 |
1-2 | 教學儀器 | 小型噴霧干燥機 | 上海喬楓 | QFN-8000S | 1.0000(臺) | 32,000.0000 | 32,000.0000 |
1-2 | 教學儀器 | 研磨機 | 艾卡 | A10 B S025 | 1.0000(臺) | 24,000.0000 | 24,000.0000 |
1-2 | 教學儀器 | 高架十字迷宮 | 欣軟 | XR-XG201 | 1.0000(臺) | 7,500.0000 | 7,500.0000 |
1-2 | 教學儀器 | 恒溫水浴搖床 | 捷美 | SY-2230 | 1.0000(臺) | 23,000.0000 | 23,000.0000 |
1-2 | 教學儀器 | 冰淇淋機(1) | 斯貝樂 | BQL-830C | 1.0000(臺) | 12,900.0000 | 12,900.0000 |
1-2 | 教學儀器 | 立式壓力蒸汽滅菌器 | 博迅 | YXQ-100A | 1.0000(臺) | 23,800.0000 | 23,800.0000 |
1-2 | 教學儀器 | 冰淇淋機(2) | 斯貝樂 | BQL-825B | 1.0000(臺) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-2 | 教學儀器 | 生化培養(yǎng)箱 | 博迅 | SPX-250B-Z | 3.0000(臺) | 9,000.0000 | 27,000.0000 |
1-2 | 教學儀器 | 生物顯微鏡 | 江南 | BM2000 | 4.0000(臺) | 5,400.0000 | 21,600.0000 |
1-2 | 教學儀器 | 電熱恒溫三用水箱 | 恒字 | HSWS-600 | 1.0000(臺) | 2,300.0000 | 2,300.0000 |
1-2 | 教學儀器 | 冷藏冷凍箱(冰箱)(2) | 海爾 | BCD-467WGHTDEDB9 | 1.0000(臺) | 3,300.0000 | 3,300.0000 |
1-2 | 教學儀器 | 紫外可見分光光度計(1) | 普析 | TU-1901 | 1.0000(臺) | 89,500.0000 | 89,500.0000 |
1-2 | 教學儀器 | 潔凈工作臺 | 力康 | OptiClean 900 | 1.0000(臺) | 13,500.0000 | 13,500.0000 |
1-2 | 教學儀器 | 冷藏冷凍箱(冰箱)(3) | 米家 | BCD-700WMSA | 1.0000(臺) | 3,950.0000 | 3,950.0000 |
1-2 | 教學儀器 | 除濕機 | 德業(yè) | DYD-M45A3 | 4.0000(臺) | 2,100.0000 | 8,400.0000 |
1-2 | 教學儀器 | 電泳儀電源 | 六一 | DYY-6C型 | 1.0000(臺) | 4,650.0000 | 4,650.0000 |
1-2 | 教學儀器 | 冷藏冷凍箱(冰箱)(1) | 西門子 | BCD-274W(KK28UA41TI) | 3.0000(臺) | 4,800.0000 | 14,400.0000 |
1-2 | 教學儀器 | 防潮柜 | 泰都 | TD-1428A-6 | 4.0000(臺) | 7,600.0000 | 30,400.0000 |
1-2 | 教學儀器 | pH計 | 梅特勒-托利多 | FE28 | 4.0000(臺) | 5,300.0000 | 21,200.0000 |
1-2 | 教學儀器 | 超聲波清洗器 | 舒美 | KQ-300E | 1.0000(臺) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
1-2 | 教學儀器 | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | 丙林 | HWS-350F | 1.0000(臺) | 16,800.0000 | 16,800.0000 |
1-2 | 教學儀器 | 電熱恒溫水浴鍋 | 博迅 | HH.S21-6 | 5.0000(臺) | 1,750.0000 | 8,750.0000 |
1-2 | 教學儀器 | 電烤爐 | 新麥 | SM2-523H | 1.0000(臺) | 30,800.0000 | 30,800.0000 |
1-2 | 教學儀器 | 加熱制冷振蕩款金屬浴 | 大龍 | HCM100-Pro | 1.0000(臺) | 14,500.0000 | 14,500.0000 |
1-2 | 教學儀器 | 可見分光光度計(2) | 儀電分析 | 722G | 2.0000(臺) | 2,800.0000 | 5,600.0000 |
1-2 | 教學儀器 | 可見分光光度計(1) | 普析 | T6新悅 | 8.0000(臺) | 13,300.0000 | 106,400.0000 |
1-2 | 教學儀器 | 八通道農(nóng)藥殘留快速檢測儀 | 北京普贊 | PZ-NCO8S | 1.0000(臺) | 8,500.0000 | 8,500.0000 |
1-2 | 教學儀器 | 醫(yī)用超低溫保存箱 | Alphavita | MDF-U382VHE | 1.0000(臺) | 56,900.0000 | 56,900.0000 |
1-2 | 教學儀器 | 高壓蒸汽滅菌器 | 博迅 | YXQ-LB-75SII | 2.0000(臺) | 20,000.0000 | 40,000.0000 |
1-2 | 教學儀器 | 水平脫色搖床 | 其林貝爾 | TS-2 | 1.0000(臺) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
1-2 | 教學儀器 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 賽得利斯 | 303-00AB | 2.0000(臺) | 1,100.0000 | 2,200.0000 |
王立功、楊文珠、游建鋒、劉定福、樊海紅(采購人代表)
代理服務收費標準 | 按采購文件要求收取 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣東海洋大學湖光校區(qū)實驗教學示范中心本科實驗教學儀器設備更新 | 1.25984 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(廣東海洋大學湖光校區(qū)實驗教學示范中心本科實驗教學儀器設備更新):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東省中科進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 45.80 | 18.00 | 25.74 | 89.54 | 1 | 1 |
鐳創(chuàng)科技(陽江)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.30 | 4.60 | 30.00 | 70.90 | 3 | 2 |
廣州廣電國際技術有限公司 | 通過 | 通過 | 37.50 | 18.40 | 27.50 | 83.40 | 2 | |
海南綠安科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.70 | 7.60 | 26.04 | 69.34 | 4 |
名 稱:廣東海洋大學
地 址:廣東省湛江市麻章區(qū)海大路1號
聯(lián)系方式:0759-2396211
名 稱:廣州順為招標采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路205號自編B501-B505、B512-B525房
聯(lián)系方式:020-83592216-825
項目聯(lián)系人:劉先生
電 話:020-83592216-825
廣州順為招標采購有限公司
2025年05月23日
本公告附件如下: