廣東省奧林匹克體育中心室外智能健身器材采購項目(GZSW25000HG1088)結(jié)果公告
一、項目編號:GZSW25000HG1088
合同包1(廣東省奧林匹克體育中心室外智能健身器材采購項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
深圳市好家庭健康科技有限公司 | 深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)高新南七道17號深圳市數(shù)字技術(shù)園A1棟四層B區(qū) | 2,294,600.00元 |
合同包1(廣東省奧林匹克體育中心室外智能健身器材采購項目):
貨物類(深圳市好家庭健康科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | △集成體質(zhì)測試系統(tǒng) | 好家庭 | 7650×7276×6182mm、GFTS25 | 1.0000(套) | 477,800.0000 | 477,800.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 室外數(shù)據(jù)可視終端系統(tǒng) | 好家庭 | 2233×586×1990mm、FZBD-HCS01 | 1.0000(套) | 120,000.0000 | 120,000.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 雙人智能競賽車(下肢) | 好家庭 | 3729×3210×3592mm、GFYS21-2 | 2.0000(套) | 103,800.0000 | 207,600.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 雙人智能競賽車(上肢) | 好家庭 | 3729×3210×3592mm、GFYS22-2 | 2.0000(套) | 103,800.0000 | 207,600.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 智能可互動競賽車(上肢) | 好家庭 | 2690×2550×2820mm、GFYS12-2 | 2.0000(組) | 84,950.0000 | 169,900.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 智能可互動競賽車(下肢) | 好家庭 | 2690×2550×2820mm、GFYS11-2 | 2.0000(組) | 84,950.0000 | 169,900.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 上肢肩關(guān)節(jié)雙功能訓(xùn)練器 | 好家庭 | 1040×600×1625mm、GFLS-22 | 1.0000(臺) | 47,800.0000 | 47,800.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 腹背肌雙功能訓(xùn)練器 | 好家庭 | 1505×1283×1482mm、GFLS-25 | 1.0000(臺) | 47,800.0000 | 47,800.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 立式健身車 | 好家庭 | 997×540×1529mm、GFYS-21 | 1.0000(臺) | 47,800.0000 | 47,800.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 上肢屈伸雙功能訓(xùn)練器 | 好家庭 | 1280×1260×1500mm、GFLS-26 | 1.0000(臺) | 47,800.0000 | 47,800.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 室外智能立定跳遠(yuǎn)測試器 | 好家庭 | 6500×3855×2285mm、FTS-T04 | 1.0000(套) | 79,600.0000 | 79,600.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 智慧交互系統(tǒng) | 景色智慧 | 2000×1800×2000mm、JS-65TJ-3.0V | 1.0000(套) | 140,000.0000 | 140,000.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 智能力量訓(xùn)練組合站(推胸劃船+深蹲提踵) | 好家庭 | 3430×1800×2620mm、GFYS-18 | 1.0000(套) | 84,950.0000 | 84,950.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 智能力量訓(xùn)練組合站(高拉推舉+腿部屈伸) | 好家庭 | 3390×1800×2620mm、GFLS-17 | 1.0000(套) | 84,950.0000 | 84,950.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 智能有氧訓(xùn)練組合站(立式健身車+上肢健身車) | 好家庭 | 3230×1800×2620mm、GFYS-20 | 1.0000(套) | 84,950.0000 | 84,950.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 智能力量訓(xùn)練組合站(腹背肌+上肢屈伸) | 好家庭 | 3230×1800×2620mm、GFYS-19 | 1.0000(套) | 84,950.0000 | 84,950.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 腿部屈伸雙功能訓(xùn)練器 | 好家庭 | 1260×1290×1412mm、GFLS-23 | 1.0000(臺) | 47,800.0000 | 47,800.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 高拉推舉雙功能訓(xùn)練器 | 好家庭 | 1890×1097×1634mm、GFLS-22 | 1.0000(臺) | 47,800.0000 | 47,800.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 深蹲提踵雙功能訓(xùn)練器 | 好家庭 | 1644×930×1846mm、GFLS-24 | 1.0000(臺) | 47,800.0000 | 47,800.0000 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 推胸劃船雙功能訓(xùn)練器 | 好家庭 | 1708×991×1230mm、GFLS-21 | 1.0000(臺) | 47,800.0000 | 47,800.0000 |
黃練華、陳寧英、周智士、馬早明、呂司陽(采購人代表)
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 按采購文件約定收取。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣東省奧林匹克體育中心室外智能健身器材采購項目 | 2.3392 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(廣東省奧林匹克體育中心室外智能健身器材采購項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
深圳市好家庭健康科技有限公司 | 通過 | 通過 | 47.40 | 19.60 | 29.81 | 96.81 | 1 | 1 |
廣州力得健康科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.90 | 4.70 | 30.00 | 72.60 | 2 | 2 |
大盈智慧科技(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 4.80 | 29.80 | 70.00 | 3 | - |
名 稱:廣東省奧林匹克體育中心
地 址:廣州市天河區(qū)大觀南路36號
聯(lián)系方式:020-82169767
名 稱:廣州順為招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路205號自編B501-B505、B512-B525房
聯(lián)系方式:020-83592216-834
項目聯(lián)系人:林小姐
電 話:020-83592216-834
廣州順為招標(biāo)采購有限公司
2025年04月17日
相關(guān)附件: